retour à la page d'accueil
Les news
Triathlon de Murol
Le Club
L'école
Les partenaires
Liens

mot de passe

Parcours - hébergements - Inscription - Réglementation - Résultats

Résultats contre la montre sprint

C Gen C LA C M/F CLUB LI SX DOS Ctg NAT+CH VELO+CH CAP ARRIVEE
1 1 1 MONTLUCON TRIATHLON 2 AU M 8 S 00:10:20 00:38:15 00:17:55 01:06:30
2 2 2 MONTLUCON TRIATHLON 1 AU M 1 S 00:10:45 00:38:15 00:17:47 01:06:47
3 3 3 DAUPHINS YSSINGELAIS MAS 1 AU M 3 S 00:12:10 00:40:30 00:19:00 01:11:40
4   4 ASM ST ETIENNE TRIATHLON HL M 7 S 00:12:40 00:40:25 00:18:51 01:11:56
5 4 5 CLERMONT TRIATHLON MAS 1 AU M 2 S 00:12:25 00:42:05 00:19:48 01:14:18
6 5 6 BILLOM TRIATHLON 1 AU M 4 S 00:14:05 00:40:25 00:19:48 01:14:18
7 6 7 LEMPDES 63 TRIATHLON 1 AU M 5 S 00:11:45 00:42:15 00:20:30 01:14:30
8 7 8 ASPTT VICHY 2 AU M 13 C 00:12:28 00:43:22 00:21:05 01:16:55
9 8 9 CLERMONT TRIATHLON MAS 2 AU M 9 S 00:13:50 00:43:00 00:20:55 01:17:45
10 9 10 DAUPHINS YSSINGELAIS MAS 2 AU M 10 S 00:15:00 00:44:10 00:21:10 01:20:20
11 10 11 MONTLUCON TRIATHLON 4 AU M 15 S 00:13:25 00:45:00 00:24:20 01:22:45
12 11 1 DAUPHINS YSSINGELAIS FEM 2 AU F 18 V 00:17:16 00:48:19 00:24:53 01:30:28
13 12 12 LEMPDES 63 TRIATHLON 2 AU M 12 S 00:14:30 00:50:30 00:25:58 01:30:58
Hors course 2partic     CLERMONT TRIATHLON FEM AU F 16 S 00:14:00 00:53:00 00:24:35 01:31:35
14 13 2 DAUPHINS YSSINGELAIS FEM 1 AU F 17 S 00:17:16 00:53:54 00:24:20 01:35:30
15 14 13 BILLOM TRIATHLON 2 AU M 11 S 00:18:15 00:53:15 00:24:47 01:36:17